| | | | | |
| Műszaki adatok | Testing Voltage | Range | Resolution | Accuracy |
| Ellenállás | 0.5V RMS | 60Ω | 0.01Ω | ±(2.0%+10) |
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(1.0%+5) |
| 6MΩ/20MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) |
| 0.1V RMS | 60Ω | 0.01Ω | ±(2.0%+10) |
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(1.5%+5) |
| 6MΩ/20MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(3.0%+5) |
| Kapacitás | 0.5V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+8) |
| 6nF/60nF/600nF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF | ±(1.0%+5) |
| 6μF/60μF | 0.001μF/0.01μF | ±(2.0%+5) |
| 600μF | 0.1μF | ±(2.0%+10) |
| 6mF | 0.001mF | ±(2.0%+5) |
| 0.1V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+5) |
| 6nF/60nF/600nF/6μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(1.5%+5) |
| 60μF/600μF/6mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF | ±(3.0%+5) |
| Induktivitás | 0.5V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(2.0%+5) |
| 60mH/600mH/6H/60H | 0.01mH/0.1mH/0.001H/0.01H | ±(1.0%+5) |
| 200H | 0.1H | ±(2.0%+5) |
| 0.1V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(3.0%+5) |
| 60mH/600mH/6H | 0.01mH/0.1mH/0.001H | ±(1.5%+5) |
| 60H | 0.01H | ±(1.0%+5) |
| 200H | 0.1H | ±(2.0%+5) |
Jellemzők:
● 6000 számláló megjelenítése
● Automatikus és kézi beállítás
● Automatikus kikapcsolás
● Adattartás
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Automatikus szkennelés
● Tápegység: 1x3V CR2450 akkumulátor
● Termékméret: 186mmx35mmx23.6mm / 7.3 "x1.38" x0.93 "
● A termék súlya: 90g / 0,2lb
● Tanúsítás: CE / ETL / RoHS
Kiegészítők:
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv